L'Università eCampus con decreto 397 del 7/02/2024 ha ricevuto l'accreditamento per l'attivazione dei corsi di abilitazione per insegnamenti.
I primi percorsi di formazione che verranno attivati sono quelli di cui all'Art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, il cui costo è fissato a €2000 + €16 di marca da bollo +€150 per la prova finale.
Le attuali iscrizioni si intendono valide per il secondo ciclo di formazione, il calendario lezioni sarà pubblicato appena disponibile
Il percorso 30 CFU è rivolto al personale docente che vuole conseguire l’abilitazione sule proprie classi di concorso
Può accedere al corso dei 30 CFU tutto il personale docente che è già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione ovvero coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e che quindi possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso
Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.
Le lezioni saranno previste unicamente in modalità sincrona in aula virtuale con controllo di frequenza ed accessi; è prevista una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.
Verranno attivati i corsi delle classi per le quali l'Ateneo ha ottenuto accreditamento che sono:
Classi di concorso accreditate da Ecampus:
Classi di concorso accreditate da Link-University
Alla fine del percorso il candidato dovrà sostenere una prova finale in presenza presieduta da una commissione di docenti composta da quattro membri di cui due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione. La prova finale è composta da una parte scritta ed una lezione simulata della durata massima di 45 minuti.
Si prevede di attivare il calendario di lezioni a partire dal 9 marzo 2024 con attività svolte prevalentemente nei weekend.
INSEGNAMENTI | SSD | CFU | ORE |
---|---|---|---|
DIDATTICA PER COMPETENZE | M-PED/03 | 5 | 30 |
TECNOLOGIE DIDATTICHE DISPLINARI | M-PED/03 | 5 | 30 |
METODOLGIE DIDATTICHE INNOVATIVE | M-PED/03 | 5 | 30 |
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA DISCIPLINA | M-PED/04 | 5 | 30 |
MEDOTOLOGIE DIDATTICHE LABORATORIALI DISPLINARE | M-PED/03 | 5 | 30 |
2 CFU a scelta: Insegnamento personalizzato sulla base del profilo in ingresso | 2 | ||
(PER STUDENTI TFA) PROGETTAZIONE DIDATTICA E GESTIONE DEL LABORATORIO DISCIPLINARE | M-PED/03 | 2 | 12 |
(PER STUDENTI NON TFA) DIDATTICA INCLUSIVA PER LA DISCPLINA M-PED/03 | 2 | 12 | |
3 CFU a scelta: Insegnamento specifico della classe di concorso | 3 | ||
materia a scelta | xxx | 3 | 18 |
materia a scelta | xxx | 3 | 18 |
Prova scritta (intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina) e lezione simulata Max 45 min |
Calendario lezioni per il I° ciclo
Visualizza il calendario per il primo cicloGIORNO | ORARIO | TOT ORE |
---|---|---|
SABATO 09 MARZO 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 10 MARZO 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 15 MARZO 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 16 MARZO 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 17 MARZO 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 22 MARZO 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 23 MARZO 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 24 MARZO 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 05 APRILE 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 06 APRILE 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 07 APRILE 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 12 APRILE 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 13 APRILE 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 14 APRILE 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 19 APRILE 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 20 APRILE 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 21 APRILE 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 26 APRILE 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 27 APRILE 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 28 APRILE 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 | |
VENERDÌ 03 MAGGIO 2024 | 15:00 – 20:00 | 5 |
SABATO 04 MAGGIO 2024 | 14:00 – 19:00 | 5 |
DOMENICA 05 MAGGIO 2024 | 08:00 – 13:00 | 5 |
14:00 – 19:00 | 5 |
Calendario lezioni per il II° ciclo.
Visualizza il calendario per il secondo ciclo EcampusPer il secondo ciclo è possibile attenersi a uno dei seguenti calendari (infrasettimanale o fine settimana)
Calendario week end | |
---|---|
venerdì 12 aprile 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 13 aprile 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 14 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 19 aprile 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 20 aprile 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 21 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 26 aprile 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 27 aprile 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 28 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 03 maggio 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 04 maggio 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 05 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 10 maggio 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 11 maggio 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 12 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 17 maggio 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 18 maggio 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 19 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 24 maggio 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 25 maggio 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 26 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 31 maggio 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 01 giugno 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 02 giugno 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 07 giugno 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 08 giugno 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 09 giugno 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
venerdì 14 giugno 2024 | 15:00 – 20:00 |
sabato 15 giugno 2024 | 14:00 – 19:00 |
domenica 16 giugno 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 |
Calendario infrasettimanale | |
---|---|
lunedì 15 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 16 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 17 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 18 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 22 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 23 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 24 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 25 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 29 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 30 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 01 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 02 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 06 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 07 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 08 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 09 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 13 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 14 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 15 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 16 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 20 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 21 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 22 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 23 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 27 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 28 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 29 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 30 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 03 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 04 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 05 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 06 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 10 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 11 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 12 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 13 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
I calendari potrebbero subire successive modifiche in base alle necessità organizzative dell'universita E-Campus. Gli studenti, in caso di modifiche, saranno repentinamente informati
Calendario lezioni per il II° ciclo.
Visualizza il calendario per il secondo ciclo Link-CampusPer il secondo ciclo è possibile attenersi a uno dei seguenti calendari (infrasettimanale o fine settimana)
ORARI FINE SETTIMANA LINK-CAMPUS | |
---|---|
sabato 06 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 07 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 11 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 12 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 13 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 14 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 18 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 19 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 20 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 21 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 25 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 26 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 27 aprile 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 28 aprile 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 02 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 03 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 04 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 05 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 09 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 10 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 11 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 12 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 16 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 17 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 18 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 19 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 | |
giovedì 23 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
venerdì 24 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
sabato 25 maggio 2024 | 15:30 – 20:30 |
domenica 26 maggio 2024 | 08:00 – 13:00 |
14:00 – 19:00 |
Calendario infrasettimanale Link Campus | |
---|---|
Lunedì 08 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
Martedì 09 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
Mercoledì 10 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
Giovedì 11 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 15 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 16 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 17 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 18 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 22 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 23 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 24 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 25 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 29 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 30 aprile 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 01 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 02 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 06 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 07 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 08 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 09 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 13 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 14 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 15 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 16 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 20 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 21 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 22 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 23 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 27 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 28 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 29 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 30 maggio 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 03 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 04 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 05 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 06 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
lunedì 10 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
martedì 11 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
mercoledì 12 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
giovedì 13 giugno 2024 | 16:00 - 21:00 |
I calendari potrebbero subire successive modifiche in base alle necessità organizzative dell'universita Link Campus. Gli studenti, in caso di modifiche, saranno repentinamente informati
Calendario lezioni per il III° ciclo.
Saranno attivate solo le sedi d'esame di: NAPOLI, ROMA e CATANIA
Visualizza il calendario per il terzo ciclo Link-CampusORARI FULL IMMERSION LINK-UNIVERSITY | |
---|---|
venerdì 12 lug 2024 | 14:00 20:00 |
sabato 13 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 20:00 | |
domenica 14 lug 2024 | 08:30 14:30 |
lunedì 15 lug 2024 | 11:00 13:30 |
14:30 19:30 | |
martedì 16 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
mercoledì 17 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
giovedì 18 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
venerdì 19 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 17:00 | |
sabato 20 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 18:30 | |
lunedì 22 lug 2024 | 11:00 13:30 |
14:30 19:30 | |
martedì 23 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
mercoledì 24 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
giovedì 25 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
venerdì 26 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 17:00 | |
sabato 27 lug 2024 | 08:30 13:30 |
14:30 19:30 | |
domenica 28 lug 2024 | 08:30 12:00 |
I calendari potrebbero subire successive modifiche in base alle necessità organizzative dell'universita E-Campus. Gli studenti, in caso di modifiche, saranno repentinamente informati
La rateizzazione prevede 4 rate così suddivise:
1° rata - 500 € + 16 € di marca da bollo virtuale
2° rata - 500 €
3° rata - 500 €
4° rata - 500 €
© Copyright 2024 Campusinrete.it. Tutti i diritti riservati
Il layout e le schede informative, sia web che inviate via email sono di proprietà di campusinrete.it pertanto è fatto assoluto divieto replicare o copiare parte del layout e dei contenuti